Nr. | Gemeinde | Gemarkung | Objekt |
1 | Bis 1974 Hohne | Ummern | Herzogbrunnen |
2 | Hermannsburg | Baven | Öertzekanal - Rieselwiesen (Örtzeschleuse extra) |
3 | Unterlüß | Unterlüß | Gedenkstein des Reichsarbeitsdienstes |
4 | Wietze | Wieckenberg | Furt über den Wulbeck |
5 | Wietze | Wieckenberg | Gedenksteine Förstermord |
6 | Eschede | Habighorst | Dallmanns Kuhle (Immenstelle) |
7 | Eschede | Habighorst | Rieselwiesen (Trumannswiese & Buge) |
8 | Eschede | Habighorst . | Furt über Quarmbach |
9 | Eschede | Habighorst | Alte Fischteiche (v.Melvill) |
10 | Celle | Celle | Gedenkstein 1. Verkehrstoter |
11 | Eschede | Habighorst | |
12 | Eschede | Dalle | Chemiewerk Schelploh |
13 | Eschede | Habighorst | Schutzbehausung im Breiten Moor |
14 | Wietze | Wieckenberg | Hornbosteler Hutweide |
15 | Eschede | Habighorst | Schafstrift über Bahngleise b. Habighorst |
16 | Eschede | Eschede | Kopfsteinpflaster - bei Lohe |
17 | Lachendorf | Lachendorf | Das Lachtewehr |
18 | Lachendorf | Lachendorf | Verwaltungsgebäude d. Papierfabrik |
19 | Lachendorf | Lachendorf | "Kuhstall" d. ehem.Rittergutes |
20 | Lachendorf | Lachendorf | Die Franzoseneiche |
21 | Lachendorf | Lachendorf | Ehem. Fischteich |
22 | Lachendorf | Lachendorf | Staugraben ("Schietkanal") |
23 | Lachendorf | Lachendorf | Grote Goarn (DrewsenPark) |
24 | Lachendorf | Lachendorf | Familienfriedhof Drewsen |
25 | Lachendorf | Lachendorf | Franzosengrab |
26 | Lachendorf | Hohne | Immenwall vor der Müsse |
27 | Hermannsburg | Baven | |
28 | Celle | Altencelle | Gedenkstein (Biberstein) |
29 | Lachendorf | Hohne | Gedenkstein (Blitzopfer) |
30 | Lachendorf | Luttern | Gedenkstein (Arbeitsunfall) |
31 | Faßberg | Müden/Örtze | Örtzeschleuse |
32 | Hermannsburg | Baven | Notschleuse des Örtzekanals |
33 | Wathlingen | Großmoor/Ahd | Ehem. Torfdamm |
34 | Wathlingen | Großmoor/Ahd | Ehem. Torfschiffgraben |
35 | Wathlingen | Adelheidsdorf | Fuhsekanal |
36 | Celle | Celle | |
37 | Lachendorf | Hohne | Wölbäcker vor der Müsse |
38 | Flotwedel | Flotwedel | Stauwehr der Bew.anlage im Kohlen |
39 | Flotwedel | Oppershausen | Stau- bzw. Rieselwiesen im Osterbruch |
40 | Eschede | Scharnhorst | Wölbäcker |
41 | Unterlüß | Unterlüß | Marinesperrzeugamt |
42 | Winsen | Wolthausen | Lehmkuhlen auf dem Buchholzberg |
43 | Hermannsburg | Weesen | 2 Hude-Eichen |
44 | Eschede | Habighorst | Lehmkuhlen im Tiefen Winkel |
45 | Stadt Bergen | Wardböhmen | Torfstich im Wardböhmer Moor |
46 | Stadt Bergen | Wardböhmen | Sandgrube in Wardböhmen (Dorf) |
47 | Stadt Bergen | Wardböhmen | Alte Poststraße Wardböhmen-Becklingen |
48 | Stadt Bergen | Wardböhmen | Viehtrift in das Becklinger Holz |
49 | Lachendorf | Hohne | Immenwall im Südbruch |
50 | Stadt Bergen | Wardböhmen | Grenzstein in Wardböhmen |
51 | Eschede | Habighorst | 2 Hude-Eichen |
52 | Wietze | Wieckenberg | Wendeborn-Eiche |
53 | Hambühren | Hambühren | Ziegelei Oldau |
54 | Lachendorf | Bargfeld | Bärenstein |
55 | Lachendorf | Hohne | Barackenweg - Barackenlager |
56 | Lachendorf | Hohne | Wölbäcker im Breiten Fährbusch |
57 | Lachendorf | Hohne | Immenwall im Breiten Fährbusch |
58 | Lohheide | Lohheide | Meißewiese mit "Suderburger Rücken" |
59 | Lohheide | Lohheide | Herrenschleuse |
60 | Winsen | Meißendorf | Herrengraben |
61 | Winsen | Meißendorf | E-Werk von Meißendorf |
62 | Winsen | Meißendorf | Nullpunkt des Herrengrabens |
63 | Winsen | Meißendorf | Neue Wiesen |
64 | Winsen | Walle | Lehmkuhlen bei Meißendorf |
65 | Lohheide | Lohheide | Meißestau bei Gudehausen |
66 | Lachendorf | Hohne | Hudewald im Hohner Holz |
67 | Lachendorf | Hohne | Müdener Kirchweg |
68 | Lachendorf | Hohne | Bodenwellen im Hohner Holz |
69 | Winsen | Bannetze | Allerdamm von Bannetze |
70 | Winsen | Bannetze | Abzugsgraben des Allerdamms |
71 | Winsen | Stedden | Kellerberg |
72 | Winsen | Stedden | Kellerbergwiesen |
73 | Lachendorf | Hohne | Mühlenberg |
74 | Lachendorf | Hohne | Weg von Hohne nach Hohnhorst |
75 | Lachendorf | Hohne | Torfstiche im Kleinen Moor |
76 | Lachendorf | Hohne | WK I. - Eiche auf dem Kirchhof |
77 | Winsen | Südwinsen | Kirchweg von Südwinsen nach Oldau |
78 | Winsen | Winsen | Bindestelle Im Langen Winkel |
79 | Winsen | Winsen | Alte Allerbrücke in Winsen |
80 | Winsen | Winsen | Allerdamm von Winsen |
81 | Winsen | Winsen | Seegraben |
82 | Winsen | Winsen | De See |
83 | Winsen | Südwinsen | Die Prinzensteine |
84 | Winsen | Südwinsen | Der Rathberg |
85 | Winsen | Südwinsen | Dat ole Dörp |
86 | Winsen | Südwinsen | Ehem. Bahnhofsnebengebäude |
87 | Winsen | Südwinsen | Ehem. Bahntrasse Celle-Schwarmstedt |
88 | Winsen | Südwinsen | Schmalspurbahndamm von Steinförde |
89 | Bergen | Becklingen | Jungviehgenossenschaftsweide Oehus |
90 | Lohheide | Lohheide | Wolfsstein |
91 | Lachendorf | Wohlenrode | Bunkenburger Torfstiche |
92 | Lachendorf | Spechtshorn | Torfstich von Paul Voigt |
93 | Winsen | Winsen | Ottens Bindestelle |
94 | Lachendorf | Lachendorf | Schuhmeiers Heuweg |
95 | Hambühren | Hambühren | Hirtenwege Oldau-Südwinsen |
96 | Lachendorf | Hohne | Lehmstich in Hohne |
97 | Lachendorf | Hohne | Bewässerung der trockenen Ldorf Wiesen |
98 | Lachendorf | Hohne | Erdölfunde in Hohne |
99 | Lachendorf | Hohne | Schafwäsche |
100 | Lachendorf | Hohne | Furt durch die Wiehe |
Hygiene in Pflegeeinrichtungen
Informationsveranstaltung des Gesundheitsamtes Celle
Ausschreibung eines Kehrbezirkes
Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03. Mai 2011
Bildungs- und Teilhabepaket Umzug in Trift 29, 29221 Celle
Neufassung der Sportförderrichtlinien des Landkreises Celle zum 1. Januar 2011
Aktuelle Informationen über den Busverkehr im Landkreis Celle
Informationen zur neuen Grippe
Wunschkennzeichen- Reservierung
Amtsblatt des Landkreises Celle